Register objednávok firmy MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena bez DPH | Spôsob úhrady | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/05_Trn | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | vývoz odpadu | 28,80 EUR | faktúra | č. FA 20240059 | |
2024/11/02_Luh | VLAON Slovakia, s.r.o. | oprava kotla č. 1 | 13 000,00 EUR | faktúra | č. FA | |
2024/11/01_Dra | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 48,07 EUR | faktúra | č. FA 2415901 | |
2024/11/04_Trn | Ivan Hodža | železná mreža na KOST 1628 | 2 897,00 | faktúra | č. FA 15/24 | |
2024/11/03_Trn | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | vývoz odpadu | 78,00 EUR | faktúra | č. FA 20240058 | |
2024/11/02_Trn | Karol Miškár | pneuservis | 150,00 EUR | faktúra | č. FA Fa-2024/016 | |
2024/11/01_Rep | ITSP s.r.o. | mobilný telefón + príslušenstvo, náplne do tlačiarní | 354,00 EUR | faktúra | č. FA 240507 | |
2024/11/01_Trn | B2B Partner s.r.o. | biela popisovacia tabuľa | 95,00 EUR | faktúra | č. FA SPF24442307 | |
2024/10/02_Trn | Ing. Robert Čelko - REKONT | oprava kotla K 1 Viessmann Vitomax | 794,50 EUR | faktúra | č. FA 2411093 | |
2024/10/02_Dra | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 183,30 EUR | faktúra | č. FA 20241482 | |
2024/10/07_Luh | Púchov servis s.r.o. | rekonštrukčné práce na Kotolni Sedlišťská 1446/7, Púchov | 8 400,00 EUR | faktúra | č. FA | |
2024/10/06_Luh | VLAON Slovakia, s.r.o. | dávkovacia technológia | 2 000,00 EUR | faktúra | č. FA 20241846 | |
2024102174816 | Commmander Services s.r.o. | riadiaca jednotka, mesačný paušál na Škoda Fabia | 13,50 EUR | faktúra | č. FA FV-89082/2024 | |
2024/10/05_Luh | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. | teplovodný systém pre dávkovanie prevádzkovej chémie | 3 000,00 EUR | faktúra | č. FA 20244032 | |
2024/10/01_Rep | ITSP s.r.o. | licencia na softvér, SSD disk | 335,00 EUR | faktúra | č. FA 240459 | |
2024/10/04_Luh | VLAON Slovakia, s.r.o. | chem. produkty na komplex. kvalit. ošetrenie vykurovacej vody | 2 500,00 EUR | faktúra | č. FA | |
2024/10/03_Luh | VLAON Slovakia, s.r.o. | oprava kotla č. 2 - komplex. chem. prečistenie kotla a pasivácia | 13 500,00 EUR | faktúra | č. FA 20241907 | |
2024/10/01_Dra | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 54,20 EUR | faktúra | č. FA 20240764 | |
2024/10/02_Luh | AUTO-CENTRUM, a.s. | prezutie kolies, celoročný koberec, sada krytov kolies | 83,39 EUR | faktúra | č. FA FA24 213643 | |
2024/10/01_Trn | Púchov servis s.r.o. | revízia núdzového osvetlenia | 85,00 EUR | faktúra | č. FA 20241254 | |
2024/10/01_Luh | ASPEKTA TRADE, s.r.o. | prehliadka, materiál a oprava vozidla Mazda ŠPZ PU 408 BL | 300,00 EUR | faktúra | č. FA 20240302 | |
2024/09/04_Dra | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 87,53 EUR | faktúra | č. FA 20241318 | |
2024/09/06_Trn | Prenosil, s.r.o. | oprava regulátora jalového výkonu | 349,00 EUR | faktúra | č. FA 2400502 | |
2024/09/05_Trn | Púchov servis s.r.o. | výroba a montáž oceľovej konštrukcie vrátane el. a vod.prvkov | 1 700,00EUR | faktúra |
č. FA 20241289 č. FA 20241473 | |
2024/09/03_Dra | R.T. ELEKTRO-STAV s.r.o. | oprava žalúzii | 278,00 EUR | faktúra | č. FA 7/2024 | |
2024/09/02_Dra | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 30,39 EUR | faktúra | č. FA 2414964 | |
2024/09/04_Trn | Ivan Hodža | ochranná mreža na KOST | 2 875,00 EUR | faktúra | č. FA 12/24 | |
2024/09/03_Trn | Prenosil, s.r.o. | OPaOS TS 825 - T1 630kVA 22kV/0,4kV | 2 001,40 EUR | faktúra | č. FA 2400477 | |
2024/09/02_Trn | HENNLICH s.r.o. | samolepiaca PTFE tesniaca páska | 210,00 EUR | faktúra | č. FA FA-2407764 | |
2024/09/02_Luh | Slovenský zväz výrobcov tepla | školenie | 600,00 EUR | faktúra | č. FA 2024160 | |
2024/09/01_Rep | IMPOZANT, s.r.o. | ubytovanie | 260,00 EUR | faktúra | č. FA13919 | |
2024/09/01_Trn | SEPOS v.o.s. | práca na horáku | 360,80 EUR | faktúra | č. FA 20240228 | |
2024/09/01_Luh | Vodaut s.r.o. | výroba oceľového prístrešku | 13 237,70 EUR | faktúra | č. FA 20240750 | |
2024/09/01_Dra | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 54,20 EUR | faktúra | č. FA 20240671 | |
2024/08/03_Dra | Púchov servis, s.r.o. | režijný materiál | 46,65 EUR | faktúra | č. FA 20241173 | |
2024/08/02_Trn | František Hulák | skúšky a prehliadky plynových zariadení | 420,00 EUR | faktúra | č. FA 2124 | |
2024/08/05_Luh | AUTO-CENTRUM, a.s. | osobný automobil Škoda Fabia | 12 583,33 EUR | faktúra | č. FA FV 24 252231 | |
2024/08/01_Rep | Weishaupt spol s r.o. | servisná prehliadka a nastavenie horáka | 700,00 EUR | faktúra | č. FA 295826/2703 | |
2024/08/04_Luh | ITSP s.r.o. | kancelárska technika | 1 065,50 EUR | faktúra | č. FA 240342 | |
2024/08/03_Luh | ITSP s.r.o. | zdroj napájania | 1 050,00 EUR | faktúra | č. FA 240348 | |
2024/08/02_Luh | FERRMONT, a.s. | demontáž, oprava a montáž čerpadla | 2 229,00 EUR | faktúra | č. FA 41240977 | |
2024/08/01_Trn | VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. | revízia priemyselného murovaného komína | 1 295,00 EUR | faktúra | č. FA FV24/208 | |
2024/08/02_Dra | Detmar s.r.o. | kontrola detektorov plynu a snímača | 417,00 EUR | faktúra | č. FA 2408093 | |
2024/08/01_Luh | ASPEKTA TRADE, s.r.o. | oprava vozidla Mazda 3 ŠPZ PU408BL | 1 350,00 EUR | faktúra | č. FA 20240242 | |
2024/08/01_Dra | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 54,20 EUR | faktúra | č. FA 20240571 | |
2024/07/04_Dra | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 53,51 EUR | faktúra | č. FA 20241024 | |
2024/07/03_Rep | Púchov servis s.r.o. | vybudovanie teplovodnej prípojky | 7 986,09 EUR | faktúra | č. FA 20241186 | |
2024/07/05_Luh | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. | Oprava kotla č. 4 – vykonanie pasivácie | 2 425,00 EUR | faktúra | č. FA 20244027 | |
2024/07/04_Luh | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. | Oprava kotla č. 4 – vykonanie chemického čistenia | 4 250,00 EUR | faktúra | č. FA 20244026 | |
2024/07/03_Luh | MK - COMERCIAL, s.r.o. | Dodávka, montáž a osadenie klimatizačných jednotiek | 3 319,00 EUR | faktúra | č. FA 2400106 | |
2024/07/08_Trn | Púchov servis s.r.o. | zemné a betonárske práce | 2 200,00 EUR | faktúra | č. FA 20241338 | |
2024/07/02_Rep | MK - COMERCIAL, s.r.o. | servisné prehliadky klimatizačných jednotiek LG | 1 294,40 EUR | faktúra | č. FA 2400103 | |
2024/07/01_Rep | MK - COMERCIAL, s.r.o. | servisné práce na klimatizačných jednotkách | 1 218,80 EUR | faktúra | č. FA 2400102 | |
2024/07/02_Luh | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. | Technická pomoc pri kontrole kotla Viessmann M62D 021 | 596,50 EUR | faktúra | č. FA 20243024 | |
2024/07/03_Dra | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby | 169,50 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240710806 | |
2024/07/02_Trn | Salaj František Ing. | Clinic TF, POSTR.LITHIUM | 123,04 EUR | faktúra | č. FA 241000296 | |
2024/07/01_Trn | EARTH RESOURCES s.r.o. | tovar a služby | 4 000,00 EUR | faktúra | č. FA 24120552 | |
2024/07/02_Dra | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 27,10 EUR | faktúra | č. FA 20240504 | |
2024/07/01_Luh | Tibor Meliš - GEODET | zhotovenie geometrického plánu | 250,00 EUR | faktúra | č. FA | |
2024/07/01_Dra | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 50,57 EUR | faktúra | č. FA 2380677149 | |
2024/06/03_Dra | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 109,16 EUR | faktúra | č. FA 20240891 | |
2024/06/05_Trn | RELUK s.r.o. | revízia elektroinštalácie plynovej kotolne | 75,79 EUR | faktúra | č. FA 2024051 | |
2024/06/04_Trn | SEPOS v.o.s. | odborná prehliadka plynových zariadení | 220,00 EUR | faktúra | č. FA 20240176 | |
2024/06/02_Dra | Monika Rosinová | strava a občerstvenie | 340,00 EUR | faktúra | č. FA 24001 | |
2024/06/01_Dra | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 54,20 EUR | faktúra | č. FA 20240410 | |
2024/06/02_Trn | SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka horákov | 1 147,60 EUR | faktúra | č. FA 20240171 | |
2024/06/02_Trn | JS KOMIN, s.r.o. | materiál a práca na komínových zariadeniach | 2 000,00 EUR | faktúra |
č. FA 20240047 č. FA 20240048 č. FA 20240049 | |
2024/06/01_Trn | EARTH RESOURCES s.r.o. | prevádzková chémia | 800,00 EUR | faktúra | č. FA 24120400 | |
2024/05/05_Trn | JS KOMIN, s.r.o. | kominárske práce | 307,00 EUR | faktúra | č. FA 20240041 | |
2024/05/02_Luh | Púchov servis s.r.o. | výkopové práce a stav. úpravy na pozem. pre ulož. chráničky | 8 500,00 EUR | faktúra | č. FA 20241001 | |
2024/05/03_Dra | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 49,21 EUR | faktúra | č. FA 20240703 | |
2024/05/02_Dra | Sponka s.r.o. | kancelárske potreby | 54,00 EUR | faktúra | č. FA 24243 | |
2024/05/04_Trn | Maruškanič Róbert | odborné prehliadky kotlov | 500,00 EUR | faktúra | č. FA 051-2024 | |
2024/05/03_Trn | František HULÁK | odborné prehliadky | 240,00 EUR | faktúra | č. FA 0724 | |
2024/05/02_Trn | EARTH RESOURCES s.r.o. | prevádzková chemikália | 800,00 EUR | faktúra | č. FA 24120350 | |
2024/05/01_Trn | Viessmann, s.r.o. | oprava plynového kotla | 1 500,00 EUR | faktúra | č. FA | |
2024/05/01_Dra | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 54,20 EUR | faktúra | č. FA 20240310 | |
2024/05/01_Luh | SISLA tech s.r.o. | kamera,elektomontážny materiál,montáž a sieť. konfig. kamery | 437,90 EUR | faktúra | č. FA 20240059 | |
2024/04/04_Trn | JÁN GALDA | servisné práce na vozidle PU 599 AU | 1 152,00 EUR | faktúra | č. FA 2024/20 | |
2024/04/02_Luh | PK - Systems, s.r.o. | vyhotovenie GDPR | 230,00 EUR | faktúra | č. FA 00186/2024 | |
2024/04/02_Dra | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 79,21 EUR | faktúra | č. FA 20240529 | |
2024/04/03_Trn | František HULÁK | odborná prehliadka | 210,00 EUR | faktúra | č. FA 0624 | |
2024/04/01_Luh | FERRMONT, a.s. | oprava čerpadla | 2 099,00 EUR | faktúra | č. FA 41240596 | |
2024/04/01_Dra | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 24,84 EUR | hotovosť | č. FA 2412046 | |
2024/04/02_Trn | DERAZIN - Ing. Pastierik Milan | deratizácia kotolne | 200,00 EUR | faktúra | č. FA 0095/24 | |
2024/04/02_Rep | JÁN GALDA | výmena spojky a ND | 350,00 EUR | faktúra | č. FA 2024/18 | |
2024/04/01_Trn | Ivan Hodža | ochranná mreža na KOST | 2 868,00 EUR | faktúra | č. FA 3/24 | |
2024/04/001_Rid | HESTA, spol. s r.o. | oprava okenných žalúzii | 200,00 EUR | faktúra | č. FA 168752 | |
2024/04/01_Rep | JÁN GALDA | pneuservis vozidiel | 136,00 EUR | fakúra | č. FA 2024/15 | |
2024/03/04_Trn | ELEgas s.r.o. | servis plynových horákov a kotlov Viessmann | 500,00 EUR | faktúra |
č. FA 1020240130 č. FA 1020240129 | |
2024/03/03_Dra | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 68,40 EUR | faktúra | č. FA 20240401 | |
2024/03/03_Trn | SEPOS ver. obch. spoločnosť | servisná prehliadka horákov | 1 064,40 EUR | faktúra | č. FA 20240091 | |
2024/03/02_Dra | Vodaut s.r.o. | tovar a servisné práce | 189,67 EUR | faktúra | č. FA 20240156 | |
2024/03/02_Trn | VARIADO STAV s.r.o. | kovové regály profi a bočnice prosti vypadávaniu | 320,46 EUR | faktúra | č. FA 202420113 | |
2024/03/01_Trn | FERRMONT, a.s. | oprava čerpadla | 1 200,00 EUR | faktúra | č. FA 41240567 | |
2024/03/01_Dra | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby | 170,00 EUR | faktúra | č. FA PT/FA/240310388 | |
2024/03/01_Luh | Ján Galda | servis vozidla KIA Picanto PU813BF | 478,00 EUR | faktúra | č. FA 2024/09 | |
2024/02/02_Dra | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 82,97 EUR | faktúra | č. FA 20240274 | |
2024/02/01_Rep | ITSP s.r.o. | router, kábel prepojovací, switch | 440,00 EUR | faktúra | č. FA 240071 | |
2024/02/02_Luh | IPECON, s.r.o. | migrácia dispečerského systému | 1 500,00 EUR | faktúra | č. FA 400240103 | |
2024/02/01_Dra | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 43,37 EUR | faktúra | č. FA 241925 | |
2024/02/02_Trn | Danker abaWood.s.r.o. | záťažové kreslá | 1 130,00 EUR | faktúra | č. FA 24021048 | |
2024/02/01_Trn | VIESSMANN s.r.o. | dodanie a výmena dielov | 1 200,00 EUR | faktúra |
č. FA 7990339188 č. FA 7990338411 | |
2024/02/01_Luh | IPECON, s.r.o. | vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu | 980,00 EUR | faktúra | č. FA 400240455 | |
2024/01/04_Dra | Púchov servis s.r.o. | pracovné odevy a režijný materiál | 78,48 EUR | faktúra | č. FA 20240089 | |
2024/01/04_Rep | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia | konferencia VYKUROVANIE 2024 | 213,34 EUR | faktúra | č. FA 20240085 | |
2024/01/03_Dra | Vodaut s.r.o. | pitný režim a vratný obal | 71,17 EUR | faktúra | č. FA 20240063 | |
2024/01/01_Luh | ASPEKTA TRADE, s.r.o. | oprava vozidla Mazda 3 ŠPZ - PU408BL | 200,00 EUR | faktúra | č. FA20240029 | |
2024/01/03_Rep | FERRMONT, a.s. | dodávka a autorizovaná montáž čerpadla | 1 512,00 EUR | faktúra | č. FA 41240377 | |
2024/01/02_Rep | MMTeam s.r.o. | vypracovanie emisno-technolog. odborného posudku | 1 500,00 EUR | faktúra | č. FA 135/24 | |
2024/01/01_Rep | MM Team s.r.o. | diskontinuálne period. oprávnené mer. hodnôt emisných veličín | 1 220,00 EUR | faktúra | č. FA 027/24 | |
2024/01/02_Dra | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 190,81 EUR | faktúra | č. FA 2380644267 | |
OP-323/2024 | Commander Services s.r.o. | Dallas kľúč | 12,00 EUR | faktúra | č. FA FV3442024 | |
2024/01/01_Dra | AME s.r.o. | diáre, stolové kalendáre | 25,57 EUR | hotovosť | č. FA 24113 | |
2023/12/09 | SEPOS verejná obchodná spoločnosť | servisná prehliadka horákov | 1 064,40 EUR | faktúra | č. FA 20240009 | |
2023/12/08 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 1 241,35 EUR | faktúra | č. FA 20231506 | |
2023/12/07 | Púchov servis s.r.o. | montáž opornej konštrukcie | 3 416,00 EUR | faktúra | č. FA 20241218 | |
2023/12/06 | Púchov servis s.r.o. | montáž meteostanice | 500,00 EUR | faktúra | č. FA 20240242 | |
2023/12/04 | Ivan Hodža | posuvná mreža pre KOST | 3 329,00 EUR | faktúra | č. FA 15/23 | |
2023/12/05 | EWELL, s.r.o. | strava a občerstvenie | 698,00 EUR | faktúra | č. FA 23056 | |
2023/12/03 | 1. day s.r.o. | tovar | 59,24 EUR | hotovosť | č. FA 2314400006 | |
2023/12/02 | František Hulák | vykonanie odbornej skúšky plyn. zariadenia | 160,00 EUR | faktúra | č. FA 7023 | |
2023/12/01 | František Hulák | odborná prehliadka plyn. zariadenia teplovodných kotlov | 195,00 EUR | faktúra | č. FA 6723 | |
2023120163909 | Commander Services s.r.o. | čítačka čipov | 58,00 EUR | faktúra | č. FA FV-99005/2023 | |
2023/11/14 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 75,60 EUR | faktúra | č. FA 20231351 | |
2023/11/13 | František HULÁK | servis a odborná prehliadka | 105,00 EUR | faktúra | č. FA 6023 | |
2023/11/12 | JS KOMIN, s.r.o. | kominárske práce | 295,00 EUR | faktúra | č. FA 20230079 | |
2023/11/11 | ITSP s.r.o. | licencia | 1 305,00 EUR | faktúra | č. FA 230545 | |
2023/11/10 | ITSP s.r.o. | LCD monitor | 250,00 EUR | faktúra | č. FA 230506 | |
2023/11/09 | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 62,02 EUR | hotovosť | č. FA 2316422 | |
2023/11/08 | Slovenská inovačná a energetická agentúra | overenie hospodárnosti prevádzky | 600,00 EUR | faktúra | č. FA 422402001 | |
2023/11/07 | Ján Pekárik - MAPE | ploter - far. ciar. kresba | 96,00 EUR | faktúra | č. FA 2023046 | |
2023/11/06 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 54,20 EUR | faktúra | č. FA 202300753 | |
2023110763106 | Commander Services s.r.o. | GPS systém | 31,56 EUR | faktúra | č. FA FV-90397/2023 | |
2023/11/05 | ONE TRUST plus s.r.o. | prezutie pneumatík a servis | 533,34 EUR | faktúra | č. FA 23VF00037 | |
2023/11/04 | Vodaut s.r.o. | oplotenie ostnatým drôtom | 1 743,30 EUR | faktúra | č. FA 202300741 | |
2023/11/03 | Vodaut s.r.o. | výroba oceľovej zábrany | 596,18 EUR | faktúra | č. FA 202300727 | |
2023/11/02 | Earth Resources s.r.o. | preventívny servis a prevádzková chemikália | 1 300,00 EUR | faktúra | č. FA 23120987 | |
2023/11/01 | FINTA, s.r.o. | čerpadlo Grundfos | 6 844,00 EUR | faktúra |
č. FA 120230885 č. FA 120230963 | |
2023/10/07 | RELUK s.r.o. | revízia elektroinštalácie | 178,69 EUR | faktúra | č. FA 2023132 | |
2023/10/06 | RELUK s.r.o. | revízia elektroinštalácie, bleskozvodu a regulačnej stanice | 527,78 EUR | faktúra | č. FA 2023131 | |
2023/10/05 | ASPEKTA TRADE , s.r.o. | oprava vozidla mazda PU 408 BL | 1 100,00 EUR | faktúra | č. FA 20230358 | |
2023/10/04 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 32,36 EUR | faktúra | č. FA 20231320 | |
2023/10/03 | Milan TARBAJ | školenie vodičov | 15,00 EUR | faktúra | č. FA 30/2023 | |
2023/10/02 | VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. | revízia komína | 1 295,00 EUR | faktúra | č. FA FV23/210 | |
2023/10/01 | Púchovská kultúra, s.r.o. | kalendáre | 138,00 EUR | faktúra | č. FA 23170234 | |
2023/09/09 | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 19,60 EUR | hotovosť | č. FA 2315347 | |
2023/09/08 | ASPEKTA TRADE, s.r.o. | prehliadka a oprava vozidla Mazda PU 408 BL | 300,00 EUR | faktúra | č. FA 20230333 | |
2023/09/07 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 37,80 EUR | faktúra | č. FA 20231169 | |
2023/09/05 | SEPOS | servisná prehliadka horákov | 1 064,40 EUR | faktúra | č. FA 20230241 | |
2023/09/06 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 198,20 EUR | faktúra | č. FA 2380623332 | |
2023/09/04 | Alena Kapralčíková | archivačné boxy | 90,00 EUR | faktúra | č. FA 03/09/23 | |
2023/09/03 | Alena Kapralčíková | archivačné služby | 950,00 EUR | faktúra |
č. FA 01/09/23 | |
2023/09/01 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 54,20 EUR | faktúra | č. FA 202300612 | |
2023/09/02 | VAMISKO, s.r.o. | reflektor LED | 137,50 EUR | faktúra | č. FA 202303497 | |
2023/08/06 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 107,10 EUR | faktúra | č. FA 20231003 | |
2023/08/05 | IPECON s.r.o. | meteostanica | 3 100,00 EUR | faktúra | č. FA 400230625 | |
2023/08/04 | Salaj František Ing. | služba | 300,00 EUR | faktúra | č. FA | |
2023/08/03 | Slovenská inovačná a enegetická agentúra | overenie hospodárnosti prevádzky | 200,00 EUR | faktúra | č. FA 422302026 | |
2023/08/02 | Obec Dohňany | prenájom priestorov | 100,00 EUR | faktúra | č. FA 1112300056 | |
2023/08/01 | VAFA s.r.o. | catering | 804,17 EUR | faktúra | č. FA063/2023 | |
2023/07/06 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 48,75 EUR | faktúra | č. FA 202300485 | |
2023/07/05 | ADVENT Púchov, s.r.o. | zneškodnenie komunálnej odpadovej vody | 150,00 EUR | faktúra | č. FA 240/23/01 | |
2023/07/04 | ITSP s.r.o. | MT XIAOMI | 320,00 EUR | faktúra | č. FA 230298 | |
2023/07/03 | Milan TARBAJ | školenie vodičov | 15,00 EUR | faktúra | č. FA 19/2023 | |
2023/07/02 | STAZU, s.r.o. | kancelárske potreby | 220,00 EUR | faktúra | č. FA 20230124 | |
2023/07/01 | AME s.r.o. | kancelárske potreby | 10,20 EUR | faktúra | č. FA 2313578 | |
2023/06/11 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 28,24 EUR | faktúra | č. FA 20230824 | |
2023/06/10 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 5,34 EUR | faktúra | č. FA 20230804 | |
2023/06/09 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 191,32 EUR | faktúra | č. FA 20230800 | |
2023/06/08 | Ján Pekarík - MAPE | ploter | 19,20 EUR | faktúra | č. FA 2023027 | |
2023/06/07 | TECHNOPLUSS, s.r.o. | materiál a služba | 19 843,30 EUR | faktúra | č. FA 403083 | |
2023/06/06 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby | 95,75 EUR | faktúra | č. FA 230611289 | |
2023/06/05 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 43,33 EUR | faktúra | č. FA 202300385 | |
2023/06/04 | REFLEX SK, s.r.o. | servisná prehliadka GIGAMAT GS | 240,00 EUR | faktúra | č. FA 1012290 | |
2023/06/03 | SEPOS v.o.s | servisná prehliadka horákov K, K2, K3, K4 | 1 064,40 EUR | faktúra | č. FA 20230180 | |
2023/06/02 | Weishaupt s.r.o. | tlmič hluku | 1 026,00 EUR | predfaktúra | č. PFA 295826/8031 | |
2023/06/01 | Maruškanič Róbert | odborné prehliadky kotlov | 499,80 EUR | faktúra | č. FA 053-2023 | |
2023/05/10 | Púchov servis s.r.o. | osadenie a montáž KOST | 2930,06 EUR | faktúra | č. FA 20230795 | |
2023/05/09 | Púchov servis s.r.o. | technická činnosť | 600,00 EUR | faktúra | č. FA20230775 | |
2023/05/08 | Púchov servis s.r.o. | služby VO | 1 300,00 EUR | faktúra | č. FA 20230714 | |
2023/05/07 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 12,77 EUR | faktúra | č. FA 20230649 | |
2023/05/06 | ITSP s.r.o. | MT + adaptér | 332,50 EUR | faktúta |
č. FA 230218 č. dobropisu 230297 | |
2023/05/05 | JS KOMIN, s.r.o. | kominárske práce | 307,00 EUR | faktúra | č. FA 20230038 | |
2023/05/04 | František HULÁK | odborná prehliadka | 195,00 EUR | faktúra | č. FA 2823 | |
2023/05/03 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 48,75 EUR | faktúra | č. FA 202300269 | |
2023/05/002_Rid | Ing. Zuzana Gardoňová | vytýčenie geometrického bodu par.č.KNE1543 | 120,00 EUR | faktúra | č. FA 24-2023 | |
2023/05/02 | ITSP s.r.o. | tlačiareň, MT | 680,00 EUR | faktúra | č. FA 230203 | |
2023/05/01 | FALTHERM s.r.o. | projektová dokumentácia | 16 700,00 EUR | faktúra | č. FA 028/2023 | |
2023/04/09 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 7,85 EUR | faktúra | č. FA 20230506 | |
2023/04/08 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 7,22 EUR | faktúra | č. FA 20230412 | |
2023/04/07 | František HULÁK | odborná prehliadka | 240,00 EUR | faktúra | č. FA 1623 | |
2023/04/06 | Wojciech Aleksander Mincberger | LED panel | 16,00 EUR | faktúra | č. FA 2023200756 | |
2023/04/05 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby | 101,64 EUR | faktúra | č. FA 230410733 | |
2023/04/04 | Ján Galda | pneuservis | 80,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 2023/010 | |
2023/04/03 | Lelux s.r.o. | svietidlo | 29,17 EUR | faktúra | objednávka ZRUŠENÁ | |
2023/04/02 | Ján Galda | servis motorového vozidla | 410,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 2023/009 | |
2023/04/01 | Apertis, s.r.o. | energetický audit | 6 000,00 EUR | faktúra | č. FA 102023041 | |
2023/03/05 | SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka horákov | 1 064,40 EUR | faktúra | č. FA 20230104 | |
2023/03/04 | Vodaut s.r.o. | pitný režim, sanitácia, poháre | 160,00 EUR | faktúra | č. FA 20230162 | |
2023/03/03 | ITSP s.r.o. | predĺženie licencie ESET | 198,00 EUR | faktúra | č. FA 230116 | |
2023/03/02 | Púchov servis s.r.o. | očistenie fasády | 1 999,20 EUR | faktúra | č. FA 20230507 | |
2023/03/001_Rid | Ing. Bohuslav LUČIVJANSKÝ | znalecký posudok "RozšírenieTV rozvodu pre lokalitu "Dlhé Lúky" | faktúra | č. FA 2023 22 | ||
2023/03/01 | Ján Galda | servis motorového vozidla PU813BF | 1 266,00 EUR | faktúra | č. FA 2023/004 | |
2023/02/03 | ELEgas s.r.o. | servisná prehliadka |
290,00 EUR 72,00 EUR | faktúra |
č. FA 1020230113 č. FA 1020230114 | |
2023/02/02 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 988,85 EUR | faktúra | č. FA 20230260 | |
2023/02/01 | FINTA s.r.o. | oprava čerpadiel | 1 468,00 EUR | faktúra | č. FA 120230244 | |
2023/01/10 | SlovFire s.r.o. | kontrola HP a PO v objekte MsBP, s.r.o. | 80,10 EUR | faktúra | č. FA 2300196 | |
2023/01/09 | Milan Tarbaj | školenie vodičov | 110,00 EUR s DPH | faktúra | č. FA 2/2023 | |
2023/01/08 | ITSP s.r.o. | router, napájací adaptér | 538,00 EUR | faktúra | č. FA 230021 | |
2023/01/07 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby |
342,50 EUR 182,97 EUR | faktúra |
č. FA 2380581808 č. FA 2380581948 | |
2023/01/06 | František HULÁK | odborná prehliadka | 210,00 EUR | faktúra | č. FA 0323 | |
2023/01/05 | František HULÁK | odborná prehliadka | 195,00 EUR | faktúra | č. FA 0223 | |
2023/01/04 | Vodaut s.r.o. | pitný režim | 54,17 EUR | faktúra | č. FA 202300016 | |
2023/01/03 | Ján Galda | servis motorového vozidla PU 296 BE | 727,70 EUR | faktúra | č. FA 2023001 | |
2023/01/02 | GRAFID, s.r.o. | stolové kalendáre | 18,76 EUR | faktúra | č. FA 230100011 | |
2023/01/01 | ALZA.CZ a.s. | konvektor | 57,85 EUR | dobierka | č. FA 5303466434 | |
2023/12/002_Rid | Tibor MELIŠ | geometrický plán č. 38/2023 | 270,00 EUR | faktúra | č. FA 20230064 | |
2023/12/001_Rid | Tibor MELIŠ | geometrický plán č. 25/2023 | 1 250,00 EUR | faktúra | č. FA 20230065 | |
2022/12/09 | Eduard Chovanec - AUTODIELY EM | opravy a servis motorových vozidiel |
2 046,88 EUR 570,76 EUR 313,38 EUR 1860,91 EUR | faktúra |
č. FA 20230005 č. FA 20230007 č. FA 20230008 č. FA 20230010 | |
2022/12/08 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál |
40,17 EUR 31,98 EUR 11,92 EUR | faktúra |
č. FA 20230016 č. FA 20230082 č. FA 20230130 | |
